Einzelrangliste der Herren 2025
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Zentarra | m | 2898 | |
| 2 | David Zentarra | m | 2689 | |
| 3 | Philip Kühne | m | 2500 | |
| 4 | Torben Nass | m | 2489 | |
| 5 | Sven Walter | m | 2032 | |
| 6 | Matthis Brandwitte | m | 1881 | |
| 7 | Leonard Brugger | m | 1659 | |
| 8 | Gergő Horváth | m | 1615 | |
| 9 | Noah Wilke | m | 1598 | |
| 10 | Ronny Helmut | m | 1240 | |
| 11 | Marius Koch | m | 1150 | |
| 12 | Robin Graeber | m | 1019 | |
| 13 | Peter Händel | m | 816 | |
| 14 | Jan Schumacher | m | 794 | |
| 15 | Timo Till | m | 726 | |
| 16 | Jakob Brugger | m | 677 | |
| 17 | Detlev Stegmann | m | 633 | |
| 18 | Szilárd Szikrai | m | 495 | |
| 19 | Lasse Anton Schimmelpferd | m | 440 | |
| 20 | Manuel Messing | m | 406 | |
| 21 | Alexander Rudek | m | 348 | |
| 22 | Thomas Lam | m | 342 | |
| 23 | The Nguyen Tran | m | 290 | |
| 24 | Samuel Szikrai | m | 220 | |
| 25 | Leon Schönberger | m | 186 | |
| 26 | Maximilian Schönberger | m | 169 | |
| 27 | Maurice Schönberger | m | 165 | |
| 28 | Ruben Kleinkorres | m | 152 | |
| 29 | Martin Oberlies | m | 116 | |
| 30 | Till Ciesla | m | 38 |
Einzelrangliste der Damen 2025
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Rüsseler | w | 1725 | |
| 2 | Lucia Vittoria Donnici | w | 1428 | |
| 3 | Franziska Oberlies | w | 1161 | |
| 4 | Jolin Tresp | w | 893 | |
| 5 | Patricia Kovács | w | 847 | |
| 6 | Kathrin Zentarra | w | 809 | |
| 7 | Antonella Donnici | w | 441 | |
| 8 | Janina Kolmer | w | 332 | |
| 9 | Inken Biermann | w | 215 | |
| 10 | Nele Flucht | w | 213 | |
| 11 | Birgit Woermann | w | 72 |