Einzelrangliste der Herren 2023
# | Name | G | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Zentarra | m | ![]() | 1908 |
2 | Philip Kühne | m | ![]() | 1813 |
3 | Sven Walter | m | ![]() | 1768 |
4 | Torben Nass | m | ![]() | 1718 |
5 | Christian Weustermann | m | ![]() | 1536 |
6 | Matthis Brandwitte | m | ![]() | 1441 |
7 | Luke Winterton | m | ![]() | 1302 |
8 | David Zentarra | m | ![]() | 1081 |
9 | Noah Wilke | m | ![]() | 987 |
10 | Domenico Donnici | m | ![]() | 977 |
11 | Christoph Dieterich | m | ![]() | 881 |
12 | Jan Schumacher | m | ![]() | 840 |
13 | Marius Koch | m | ![]() | 799 |
14 | Alexander Rudek | m | ![]() | 792 |
15 | Peter Händel | m | ![]() | 788 |
16 | Gergő Horváth | m | ![]() | 782 |
17 | Danilo Hatzfeld | m | ![]() | 611 |
18 | Thore Riepe | m | ![]() | 598 |
19 | Detlev Stegmann | m | ![]() | 461 |
20 | Yufeng Liang | m | ![]() | 423 |
21 | Leonard Brugger | m | ![]() | 419 |
22 | Simon Kneißler | m | ![]() | 376 |
23 | Ruben Kleinkorres | m | ![]() | 368 |
24 | Nicolai Graetsch | m | ![]() | 234 |
25 | Claus Jägers | m | ![]() | 233 |
26 | Javier Gonzalez Gomez | m | ![]() | 230 |
27 | Aaron Driver | m | ![]() | 138 |
28 | Felix Korn | m | ![]() | 94 |
Einzelrangliste der Damen 2023
# | Name | G | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sarah Rüsseler | w | ![]() | 355 |
2 | Lucia Vittoria Donnici | w | ![]() | 138 |
3 | Franziska Oberlies | w | ![]() | 111 |
4 | Birgit Woermann | w | ![]() | 74 |
5 | Marie Jägers | w | ![]() | 69 |
6 | Inken Biermann | w | ![]() | 37 |