1. Bundesliga
Platz | Club | Spiele | Punkte | Sätze | Drops |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 28 | 28:0 | 588:303 |
2 | ![]() | 14 | 20 | 21:8 | 544:407 |
3 | ![]() | 14 | 20 | 20:8 | 553:367 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 16:13 | 527:490 |
5 | ![]() | 14 | 14 | 14:16 | 482:492 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 9:21 | 480:520 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 5:25 | 326:605 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4:26 | 293:609 |
2. Bundesliga
Platz | Club | Spiele | Punkte | Sätze | Drops |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- Spielplan Bundesliga und 2. Bundesliga 2023
- Ergebnisse des ersten Rundenspieltags der Bundesliga und 2. Bundesliga der Saison 2023
- Ergebnisse des zweiten Rundenspieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga der Saison 2023