Einzelrangliste der Herren 2024
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zentarra | m | 2471 | |
| 2 | Christopher Zentarra | m | 2410 | |
| 3 | Sven Walter | m | 1847 | |
| 4 | Matthis Brandwitte | m | 1767 | |
| 5 | Gergő Horváth | m | 1682 | |
| 6 | Philip Kühne | m | 1529 | |
| 7 | Torben Nass | m | 1501 | |
| 8 | Ronny Helmut | m | 1280 | |
| 9 | Sem Kostrewa | m | 1148 | |
| 10 | Tarik Kaufmann | m | 817 | |
| 11 | Benjamin Mohring | m | 663 | |
| 12 | Thore Riepe | m | 645 | |
| 13 | Noah Wilke | m | 644 | |
| 14 | Yufeng Liang | m | 606 | |
| 15 | Leonard Brugger | m | 602 | |
| 16 | Alexander Rudek | m | 559 | |
| 17 | Christoph Dieterich | m | 516 | |
| 18 | Till Ciesla | m | 473 | |
| 19 | Jan Schumacher | m | 431 | |
| 20 | Peter Händel | m | 430 | |
| 21 | Marius Koch | m | 414 | |
| 22 | Leif Niehe | m | 368 | |
| 23 | Thomas Lam | m | 344 | |
| 24 | Tim Henneböle | m | 326 | |
| 25 | Domenico Donnici | m | 301 | |
| 26 | Detlev Stegmann | m | 295 | |
| 27 | The Nguyen Tran | m | 273 | |
| 28 | Felix Korn | m | 258 | |
| 29 | Nicolai Graetsch | m | 215 | |
| 30 | Martin Oberlies | m | 129 | |
| 31 | Timo Till | m | 92 |
Einzelrangliste der Damen 2024
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska Oberlies | w | 775 | |
| 2 | Sarah Rüsseler | w | 724 | |
| 3 | Kathrin Zentarra | w | 656 | |
| 4 | Patricia Kovács | w | 553 | |
| 5 | Jolin Tresp | w | 454 | |
| 6 | Lucia Vittoria Donnici | w | 393 | |
| 7 | Christina Korn | w | 246 | |
| 8 | Birgit Woermann | w | 232 | |
| 9 | Anke Till | w | 140 | |
| 10 | Nora Henneböle | w | 130 | |
| 11 | Nele Flucht | w | 123 | |
| 12 | Nelly Grund | w | 116 | |
| 13 | Antonella Donnici | w | 41 |