Einzelrangliste der Herren 2023
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Zentarra | m | 3300 | |
| 2 | Philip Kühne | m | 3147 | |
| 3 | Torben Nass | m | 2994 | |
| 4 | Sven Walter | m | 2986 | |
| 5 | Matthis Brandwitte | m | 2253 | |
| 6 | David Zentarra | m | 2241 | |
| 7 | Luke Winterton | m | 1998 | |
| 8 | Noah Wilke | m | 1973 | |
| 9 | Marius Koch | m | 1901 | |
| 10 | Alexander Rudek | m | 1546 | |
| 11 | Christian Weustermann | m | 1536 | |
| 12 | Ruben Kleinkorres | m | 1412 | |
| 13 | Gergő Horváth | m | 1304 | |
| 14 | Domenico Donnici | m | 1267 | |
| 15 | Thore Riepe | m | 946 | |
| 16 | Jeremy Godat | m | 928 | |
| 17 | Jan Schumacher | m | 898 | |
| 18 | Yufeng Liang | m | 887 | |
| 19 | Christoph Dieterich | m | 881 | |
| 20 | Xavier Joudiou | m | 870 | |
| 21 | Peter Händel | m | 788 | |
| 22 | Felix Korn | m | 732 | |
| 23 | Nicolai Graetsch | m | 640 | |
| 24 | Detlev Stegmann | m | 635 | |
| 25 | Danilo Hatzfeld | m | 611 | |
| 26 | Kevin Gröger | m | 580 | |
| 27 | Claus Jägers | m | 465 | |
| 28 | Leonard Brugger | m | 419 | |
| 29 | Simon Kneißler | m | 376 | |
| 30 | Javier Gonzalez Gomez | m | 230 | |
| 31 | Aaron Driver | m | 138 | |
| 32 | Ronny Helmut | m | 116 |
Einzelrangliste der Damen 2023
| # | Name | G | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Rüsseler | w | 710 | |
| 2 | Birgit Woermann | w | 287 | |
| 3 | Kathrin Zentarra | w | 284 | |
| 4 | Lucia Vittoria Donnici | w | 280 | |
| 5 | Franziska Oberlies | w | 111 | |
| 6 | Christina Korn | w | 71 | |
| 7 | Marie Jägers | w | 69 | |
| 8 | Inken Biermann | w | 37 |